hace
27
días
8
horas
21
minutos
2
seg

Juego Limpio - Única - Mixta
Serie

Serie

jueves, 14 diciembre 2023 14:00

Resultados

# Nombre Equipo Total Juego Limpio Amonestaciones Agresiones Verbales Hacia los compañeros Comportamientos Antideportivos Hacia los Rivales Hacia los Escenarios Expulsiones Hacia la Organización Posición
1
41 FGN Fiscalía 194 0 0 4 0 50 20 0 20 1
40 FINDETER FDT 186 5 0 6 0 50 10 0 25 2
60 MINVIVIENDA MINVIVIENDA 154 0 0 4 0 30 5 0 15 3
75 INVIMA INVIMA 142 0 0 4 0 20 8 0 10 4
46 IDRD IDRD 137 5 0 2 0 30 5 0 5 5
59 MINTIC MINTIC 137 5 0 4 0 20 8 0 10 6
44 IMPRENTA IMPRENAL 137 0 0 2 0 20 5 0 10 7
20 ANLA anla 134 0 0 4 0 15 5 0 10 8
21 CAJA HONOR CAJAHONOR 132 5 0 4 0 15 8 0 10 9
27 LA PREVISORA S.A. PREVISORA 132 0 0 4 0 10 8 0 10 10
25 FAC FAC 131 0 0 4 0 20 7 10 10 11
2 ART ANT 127 5 0 2 0 20 5 0 5 12
77 INPEC INPEC 125 10 0 0 0 30 0 0 5 13
76 IPSE IPSE 125 5 0 0 0 20 0 0 10 14
19 UN Unal 122 10 0 2 0 20 5 0 5 15
47 IGAC IGAC 122 0 0 2 0 10 5 0 5 16
48 INM INM 122 0 0 2 0 10 5 0 5 16
62 MTPE MINTRABAJO 122 0 0 2 0 10 5 0 5 16
67 SENA SENA 122 0 0 2 0 10 5 0 5 16
69 SUPERSERVICIOS SSPD 122 0 0 2 0 10 5 0 5 16
8 ANJE ANJE 121 0 0 2 0 10 4 0 5 21
66 PROCURADURÍA PGC 121 0 0 2 0 10 4 0 5 21
65 POLNAL PONAL 120 5 0 0 0 20 0 0 5 23
56 MINCIT MINCIT 119 5 0 2 0 10 2 0 10 24
58 MPS MINSALUD 119 0 0 2 0 10 2 0 5 25
72 SUPERFINANCIERA Sfc 117 15 0 2 0 20 5 0 5 26
26 ARC ANC 112 10 0 2 0 10 5 0 5 27
74 FRPOLNAL FRP 112 0 5 2 0 10 5 0 0 28
54 MADS MADS 112 0 0 2 0 10 0 0 0 29
1 ADRES ADRE 111 0 0 0 0 10 1 0 0 30
45 ICETEX ICETEX 110 10 0 0 0 10 0 0 10 31
6 UIAF UIAF 110 0 0 0 0 10 0 0 0 32
17 UNGRD NGRD 110 0 0 0 0 10 0 0 0 32
61 MINDEPORTE MINDEPORTE 110 0 0 0 0 10 0 0 0 32
57 MHCP Minhacienda 107 15 0 2 0 10 5 0 5 35
78 RJPP Judicial 105 5 0 0 0 10 0 0 0 36
28 AGROSAVIA Corpoica 102 20 0 4 0 25 8 20 5 37
32 DANE Dane 100 10 0 0 0 10 0 0 0 38
71 SUPERVIGILANCIA IUSJEP 100 0 0 0 0 0 0 0 0 39
73 U.A.E. DERECHODEAUTOR 100 0 0 0 0 0 0 0 0 39
34 DPS DPLPS 100 0 0 0 0 0 0 0 0 39
68 SIC Sic 100 0 0 0 0 0 0 0 0 39
64 PNN Parquesnn 100 0 0 0 0 0 0 0 0 39
52 JEP JEP 100 0 0 0 0 0 0 0 0 39
49 INS INS 100 0 0 0 0 0 0 0 0 39
43 FUNPRECÓN FONPRECON 100 0 0 0 0 0 0 0 0 39
42 FPS FBSC 100 0 0 0 0 0 0 0 0 39
39 FINAGRO FINAGRO 100 0 0 0 0 0 0 0 0 39
38 ETITC ETITC 100 0 0 0 0 0 0 0 0 39
37 FADAPTACIÓN FODA 100 0 0 0 0 0 0 0 0 39
35 DIMAR DIMAR 100 0 0 0 0 0 0 0 0 39
70 SUPERSOCIEDADES Ssociedades 100 0 0 0 0 0 0 0 0 39
7 ANCPCCE CCE 100 0 0 0 0 0 0 0 0 39
33 DNP Dnp 100 0 0 0 0 0 0 0 0 39
11 ARN ARN 100 0 0 0 0 0 0 0 0 39
29 UAPA UAEAE 100 0 0 0 0 0 0 0 0 39
4 SEPE UAEGRTD 100 0 0 0 0 0 0 0 0 39
5 ALFM ALFM 100 0 0 0 0 0 0 0 0 39
9 ANT ANT 100 0 0 0 0 0 0 0 0 39
10 UPME UPME 100 0 0 0 0 0 0 0 0 39
3 URT UAEGRTD 100 0 0 0 0 0 0 0 0 39
12 UPRA UPRA 100 0 0 0 0 0 0 0 0 39
15 AC S.A. - BIC SABIC 100 0 0 0 0 0 0 0 0 39
18 SNARIVV UNIDADVICTIMAS 100 0 0 0 0 0 0 0 0 39
22 CRA CRA 100 0 0 0 0 0 0 0 0 39
23 CRC Comisión comunicaciones 100 0 0 0 0 0 0 0 0 39
14 UNP UNNAPRO 100 0 0 0 0 0 0 0 0 39
55 MINCIENCIAS MINCIENCIAS 95 10 0 0 0 10 0 10 5 68
80 CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA CIAC 95 0 0 0 5 0 0 0 0 69
51 INSOR INSOR 95 5 0 0 0 0 0 0 0 69
50 INVIAS INVIAS 95 5 0 0 0 0 0 0 0 69
53 MADR FLOR ROCHA 90 10 0 0 0 0 0 0 0 72
79 Ministerio del Interior Mininterior 90 10 0 0 0 0 0 0 0 72
13 AGN AGGENERAL 85 15 0 0 0 0 0 0 0 74
30 DAFP Dafp 82 50 0 2 0 25 0 0 5 75
63 MJD MINJUST 80 15 15 5 0 10 0 10 5 76
31 DAPRE PRESREP 80 20 0 0 0 0 0 0 0 77
36 ESAP Esap 80 20 0 0 0 0 0 0 0 77
24 FNG FNG 75 25 0 2 0 10 3 20 5 79
16 AUGN AGR 35 10 15 0 30 0 0 10 0 80

Tabla de posiciones Serie

#NombreEquipo T-TJLT-AMT-EXT-AVT-COM_ADT-CRT-ORT-EST-COM
1FGNFiscalía 19400005020204
2FINDETERFDT 18650005025106
3MINVIVIENDAMINVIVIENDA 1540000301554
4INVIMAINVIMA 1420000201084
5IDRDIDRD 137500030552
6MINTICMINTIC 1375000201084
7IMPRENTAIMPRENAL 1370000201052
8ANLAanla 1340000151054
9CAJA HONORCAJAHONOR 1325000151084
10LA PREVISORA S.A.PREVISORA 1320000101084
11FACFAC 13101000201074
12ARTANT 127500020552
13INPECINPEC 1251000030500
14IPSEIPSE 1255000201000
15UNUnal 1221000020552
16IGACIGAC 122000010552
16INMINM 122000010552
16MTPEMINTRABAJO 122000010552
16SENASENA 122000010552
16SUPERSERVICIOSSSPD 122000010552
21ANJEANJE 121000010542
21PROCURADURÍAPGC 121000010542
23POLNALPONAL 120500020500
24MINCITMINCIT 1195000101022
25MPSMINSALUD 119000010522
26SUPERFINANCIERASfc 1171500020552
27ARCANC 1121000010552
28FRPOLNALFRP 112005010052
29MADSMADS 112000010002
30ADRESADRE 111000010010
31ICETEXICETEX 11010000101000
32UIAFUIAF 110000010000
32UNGRDNGRD 110000010000
32MINDEPORTEMINDEPORTE 110000010000
35MHCPMinhacienda 1071500010552
36RJPPJudicial 105500010000
37AGROSAVIACorpoica 10220200025584
38DANEDane 1001000010000
39URTUAEGRTD 10000000000
39SEPEUAEGRTD 10000000000
39ALFMALFM 10000000000
39ANCPCCECCE 10000000000
39ANTANT 10000000000
39UPMEUPME 10000000000
39ARNARN 10000000000
39UPRAUPRA 10000000000
39UNPUNNAPRO 10000000000
39AC S.A. - BICSABIC 10000000000
39SNARIVVUNIDADVICTIMAS 10000000000
39CRACRA 10000000000
39CRCComisión comunicaciones 10000000000
39UAPAUAEAE 10000000000
39DNPDnp 10000000000
39DPSDPLPS 10000000000
39DIMARDIMAR 10000000000
39FADAPTACIÓNFODA 10000000000
39ETITCETITC 10000000000
39FINAGROFINAGRO 10000000000
39FPSFBSC 10000000000
39FUNPRECÓNFONPRECON 10000000000
39INSINS 10000000000
39JEPJEP 10000000000
39PNNParquesnn 10000000000
39SICSic 10000000000
39SUPERSOCIEDADESSsociedades 10000000000
39SUPERVIGILANCIAIUSJEP 10000000000
39U.A.E.DERECHODEAUTOR 10000000000
68MINCIENCIASMINCIENCIAS 9510100010500
69INVIASINVIAS 9550000000
69INSORINSOR 9550000000
69CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANACIAC 9500050000
72MADRFLOR ROCHA 90100000000
72Ministerio del InteriorMininterior 90100000000
74AGNAGGENERAL 85150000000
75DAFPDafp 825000025502
76MJDMINJUST 80151015010505
77DAPREPRESREP 80200000000
77ESAPEsap 80200000000
79FNGFNG 7525200010532
80AUGNAGR 35101015300000
Desarrollado por